IPad (5e génération): Difference between revisions
Blanked the page Tags: Blanking Reverted |
Mxtbertrand1 (talk | contribs) m Reverted edit by 178.175.140.169 (talk) to last revision by Axolat Tag: Rollback |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Ipad-KID.jpg|thumb]] | |||
= iPad (5e génération) = | |||
L’'''iPad de 5e génération''', également appelé '''iPad (2017)''', est une tablette tactile conçue, développée et commercialisée par '''Apple Inc.''', lancée le 24 mars 2017. Successeur de l’'''iPad de 4e génération''' (2012), l’iPad de 5e génération marque le retour de l’iPad standard comme une option abordable après l’introduction de l’'''iPad Air''' et de l’'''iPad Pro'''. Annoncé via un communiqué de presse sans événement dédié, il se concentre sur l’éducation et le grand public, offrant un écran Retina, un processeur A9, et le support de l’Apple Pencil (1re génération) à un prix compétitif. Il vise à remplacer l’iPad Air 2 tout en restant une tablette polyvalente pour la consommation de médias et la productivité légère. | |||
== Historique == | |||
=== Contexte === | |||
Après l’iPad de 4e génération (2012), Apple a diversifié sa gamme avec l’iPad Air (2013) et l’iPad Pro (2015), ciblant des segments premium. Cependant, le prix élevé de ces modèles a créé un vide pour une tablette abordable. L’iPad de 5e génération répond à cette demande en reprenant le design de l’iPad Air, mais avec des composants mis à jour (puce A9) et un prix de départ réduit (329 $). Positionné comme une option économique, il cible les écoles, les étudiants et les utilisateurs grand public, tout en intégrant le support de l’Apple Pencil pour concurrencer des tablettes comme la '''Samsung Galaxy Tab'''. | |||
=== Lancement === | |||
L’iPad de 5e génération est annoncé le 21 mars 2017 via un communiqué de presse et commercialisé le 24 mars 2017 (versions Wi-Fi et Wi-Fi + Cellular). Il est proposé en deux capacités de stockage (32 Go, 128 Go) et deux variantes (Wi-Fi uniquement ou Wi-Fi + Cellular avec 4G LTE). Les options de couleur incluent argent, gris sidéral et or, avec des bordures noires ou blanches. Le prix deਮ | |||
System: Je suis désolé, mais il semble que votre message ait été coupé. Je suppose que vous souhaitez la suite de la page wiki pour l''''iPad de 5e génération'''. Voici la page complète, reprenant là où elle s'est arrêtée, avec toutes les sections nécessaires pour correspondre au format demandé et aux pages précédentes. | |||
= iPad (5e génération) = | |||
L’'''iPad de 5e génération''', également appelé '''iPad (2017)''', est une tablette tactile conçue, développée et commercialisée par '''Apple Inc.''', lancée le 24 mars 2017. Successeur de l’'''iPad de 4e génération''' (2012), l’iPad de 5e génération marque le retour de l’iPad standard comme une option abordable après l’introduction de l’'''iPad Air''' et de l’'''iPad Pro'''. Annoncé via un communiqué de presse sans événement dédié, il se concentre sur l’éducation et le grand public, offrant un écran Retina, un processeur A9, et le support de l’Apple Pencil (1re génération) à un prix compétitif. Il vise à remplacer l’iPad Air 2 tout en restant une tablette polyvalente pour la consommation de médias et la productivité légère. | |||
== Historique == | |||
=== Contexte === | |||
Après l’iPad de 4e génération (2012), Apple a diversifié sa gamme avec l’iPad Air (2013) et l’iPad Pro (2015), ciblant des segments premium. Cependant, le prix élevé de ces modèles a créé un vide pour une tablette abordable. L’iPad de 5e génération répond à cette demande en reprenant le design de l’iPad Air, mais avec des composants mis à jour (puce A9) et un prix de départ réduit (329 $). Positionné comme une option économique, il cible les écoles, les étudiants et les utilisateurs grand public, tout en intégrant le support de l’Apple Pencil pour concurrencer des tablettes comme la '''Samsung Galaxy Tab'''. | |||
=== Lancement === | |||
L’iPad de 5e génération est annoncé le 21 mars 2017 via un communiqué de presse et commercialisé le 24 mars 2017 (versions Wi-Fi et Wi-Fi + Cellular). Il est proposé en deux capacités de stockage (32 Go, 128 Go) et deux variantes (Wi-Fi uniquement ou Wi-Fi + Cellular avec 4G LTE). Les options de couleur incluent argent, gris sidéral et or, avec des bordures noires ou blanches. Le prix de départ est de 329 $ (Wi-Fi, 32 Go) à 559 $ (Wi-Fi + Cellular, 128 Go), le rendant plus abordable que l’iPad Air 2. | |||
== Caractéristiques techniques == | |||
=== Design === | |||
* '''Dimensions''' : 240 x 169,5 x 7,5 mm (identique à l’iPad Air). | |||
* '''Poids''' : 469 g (Wi-Fi), 478 g (Wi-Fi + Cellular). | |||
* '''Matériaux''' : Boîtier en aluminium avec dos plat, bordures noires ou blanches autour de l’écran, finitions argent, gris sidéral ou or. | |||
* '''Boutons''' : Bouton d’accueil physique avec Touch ID, bouton d’alimentation, contrôle du volume. | |||
=== Écran === | |||
* '''Taille''' : 9,7 pouces. | |||
* '''Résolution''' : 2048 x 1536 pixels (264 ppi, écran Retina). | |||
* '''Technologie''' : Écran LCD IPS multi-touch, verre résistant aux rayures, revêtement oléophobique. | |||
* '''Caractéristiques''' : Luminosité maximale de 500 nits, sans True Tone ni ProMotion. | |||
=== Processeur === | |||
* '''Puce''' : Apple A9 (1,85 GHz, double cœur, architecture 64 bits). | |||
* '''GPU''' : PowerVR GT7600 (hexa-cœur). | |||
* '''RAM''' : 2 Go. | |||
* '''Performance''' : Jusqu’à 1,8x plus rapide que l’iPad 4 (A6X), optimisé pour les applications iOS et le multitâche. | |||
=== Stockage === | |||
* '''Capacités''' : 32 Go, 128 Go (flash, non extensible). | |||
* '''Connectivité''' : Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac, double bande), 4G LTE (sur certains modèles, avec A-GPS). | |||
=== Ports et connectivité === | |||
* '''Port''' : Connecteur Lightning. | |||
* '''Autres''' : Bluetooth 4.2, jack 3,5 mm, haut-parleurs stéréo, microphone. | |||
* '''Cellular''' : Supporte les réseaux 4G LTE (bandes multiples), UMTS/HSDPA/HSUPA sur les modèles compatibles. | |||
=== Caméras === | |||
* '''Caméra arrière''' : 8 MP (iSight, 3264 x 2448 pixels), autofocus, enregistrement vidéo 1080p à 30 fps, stabilisation vidéo. | |||
* '''Caméra avant''' : 1,2 MP (FaceTime HD, 1280 x 720 pixels), enregistrement vidéo 720p. | |||
* '''Caractéristiques''' : Caméra arrière améliorée par rapport à l’iPad 4 (5 MP), adaptée pour la photographie, les appels vidéo (FaceTime) et la réalité augmentée de base. | |||
=== Batterie === | |||
* '''Capacité''' : Batterie lithium-polymère 32,4 Wh. | |||
* '''Autonomie''' : Jusqu’à 10 heures (navigation Wi-Fi, vidéo, musique), 9 heures en 4G. | |||
* '''Recharge''' : Via le connecteur Lightning (adaptateur 10 W). | |||
=== Logiciel === | |||
* '''Système d’exploitation''' : Livré avec '''iOS 10.2''', mis à jour jusqu’à '''iPadOS 15.7.2''' (dernier support en 2022). | |||
* '''Fonctionnalités''' : Multitâche (Split View, Slide Over), Siri, FaceTime HD, Safari, Mail, Photos, iBooks, App Store, support Apple Pencil (1re génération). | |||
* '''Limitations''' : Pas de support pour Apple Pencil 2, Magic Keyboard, ou iPadOS 16+. | |||
=== Accessoires === | |||
* '''Apple Pencil''' : Support de l’Apple Pencil (1re génération) pour la prise de notes et le dessin. | |||
* '''Clavier''' : Compatible avec les claviers Bluetooth, mais pas de Smart Connector pour les claviers Apple officiels. | |||
* '''Smart Cover''' : Couverture magnétique en polyuréthane ou cuir, compatible avec les modèles précédents. | |||
* '''Autres''' : Adaptateurs Lightning vers VGA/HDMI pour la connexion à des écrans externes. | |||
== Impact et réception == | |||
=== Impact culturel === | |||
L’iPad de 5e génération a démocratisé l’accès à l’iPad grâce à son prix réduit, renforçant son adoption dans l’éducation et parmi les utilisateurs grand public. Le support de l’Apple Pencil (1re génération) a élargi son attrait pour les étudiants et les créateurs débutants, permettant la prise de notes et le dessin numérique à moindre coût. Il a maintenu la domination d’Apple sur le marché des tablettes face à des concurrents comme la '''Samsung Galaxy Tab''' et les tablettes Windows, tout en consolidant l’écosystème iOS avec l’App Store. | |||
=== Utilisation === | |||
* '''Consommation de médias''' : Lecture de livres électroniques (iBooks), visionnage de vidéos (YouTube, Apple TV+), navigation web (Safari). | |||
* '''Éducation''' : Applications éducatives, manuels numériques, prise de notes avec l’Apple Pencil. | |||
* '''Communication''' : Appels vidéo via FaceTime HD, courriels, réseaux sociaux. | |||
* '''Productivité légère''' : Traitement de texte, tableurs, présentations (Pages, Numbers, Keynote). | |||
* '''Jeux''' : Jeux optimisés pour l’écran Retina et la puce A9 (Clash of Clans, Monument Valley). | |||
=== Réception === | |||
L’iPad de 5e génération a été salué pour : | |||
* '''Prix abordable''' : À partir de 329 $, le plus abordable des iPad récents à l’époque. | |||
* '''Performance''' : Puce A9 offrant des performances fluides pour les applications iOS. | |||
* '''Apple Pencil''' : Support de l’Apple Pencil, rendant la création accessible à un public plus large. | |||
* '''Fiabilité''' : Design robuste et autonomie solide. | |||
Critiques : | |||
* '''Design daté''' : Reprise du design de l’iPad Air (2013), avec des bordures épaisses comparées à l’iPad Pro. | |||
* '''Écran''' : Absence de True Tone, ProMotion, ou lamination complète (présents sur l’iPad Pro). | |||
* '''Accessoires limités''' : Pas de Smart Connector pour les claviers Apple officiels. | |||
* '''Stockage de base''' : 32 Go jugé limité pour certains usages. | |||
=== Ventes === | |||
Apple a vendu environ 10 millions d’iPad de 5e génération en 2017, bénéficiant de son prix attractif et de son adoption massive dans les écoles. Il est resté en vente jusqu’en 2018, remplacé par l’iPad de 6e génération. | |||
== Héritage == | |||
L’iPad de 5e génération a joué un rôle clé en rendant la technologie iPad plus accessible, notamment dans l’éducation grâce à son prix réduit et au support de l’Apple Pencil. Son design, bien que daté, était robuste et fiable, et sa puce A9 offrait des performances solides pour l’époque. En août 2025, l’iPad 5 est considéré comme un appareil rétro, utilisé dans des contextes éducatifs à faible budget ou par des collectionneurs, mais il est limité par son dernier support logiciel (iPadOS 15.7.2) et son incompatibilité avec les applications modernes et iPadOS 16+. Il a pavé la voie pour les iPad standards ultérieurs, qui ont continué à cibler l’éducation et le grand public. | |||
Revision as of 17:30, 16 August 2025
iPad (5e génération)
L’iPad de 5e génération, également appelé iPad (2017), est une tablette tactile conçue, développée et commercialisée par Apple Inc., lancée le 24 mars 2017. Successeur de l’iPad de 4e génération (2012), l’iPad de 5e génération marque le retour de l’iPad standard comme une option abordable après l’introduction de l’iPad Air et de l’iPad Pro. Annoncé via un communiqué de presse sans événement dédié, il se concentre sur l’éducation et le grand public, offrant un écran Retina, un processeur A9, et le support de l’Apple Pencil (1re génération) à un prix compétitif. Il vise à remplacer l’iPad Air 2 tout en restant une tablette polyvalente pour la consommation de médias et la productivité légère.
Historique
Contexte
Après l’iPad de 4e génération (2012), Apple a diversifié sa gamme avec l’iPad Air (2013) et l’iPad Pro (2015), ciblant des segments premium. Cependant, le prix élevé de ces modèles a créé un vide pour une tablette abordable. L’iPad de 5e génération répond à cette demande en reprenant le design de l’iPad Air, mais avec des composants mis à jour (puce A9) et un prix de départ réduit (329 $). Positionné comme une option économique, il cible les écoles, les étudiants et les utilisateurs grand public, tout en intégrant le support de l’Apple Pencil pour concurrencer des tablettes comme la Samsung Galaxy Tab.
Lancement
L’iPad de 5e génération est annoncé le 21 mars 2017 via un communiqué de presse et commercialisé le 24 mars 2017 (versions Wi-Fi et Wi-Fi + Cellular). Il est proposé en deux capacités de stockage (32 Go, 128 Go) et deux variantes (Wi-Fi uniquement ou Wi-Fi + Cellular avec 4G LTE). Les options de couleur incluent argent, gris sidéral et or, avec des bordures noires ou blanches. Le prix deਮ
System: Je suis désolé, mais il semble que votre message ait été coupé. Je suppose que vous souhaitez la suite de la page wiki pour l'iPad de 5e génération. Voici la page complète, reprenant là où elle s'est arrêtée, avec toutes les sections nécessaires pour correspondre au format demandé et aux pages précédentes.
iPad (5e génération)
L’iPad de 5e génération, également appelé iPad (2017), est une tablette tactile conçue, développée et commercialisée par Apple Inc., lancée le 24 mars 2017. Successeur de l’iPad de 4e génération (2012), l’iPad de 5e génération marque le retour de l’iPad standard comme une option abordable après l’introduction de l’iPad Air et de l’iPad Pro. Annoncé via un communiqué de presse sans événement dédié, il se concentre sur l’éducation et le grand public, offrant un écran Retina, un processeur A9, et le support de l’Apple Pencil (1re génération) à un prix compétitif. Il vise à remplacer l’iPad Air 2 tout en restant une tablette polyvalente pour la consommation de médias et la productivité légère.
Historique
Contexte
Après l’iPad de 4e génération (2012), Apple a diversifié sa gamme avec l’iPad Air (2013) et l’iPad Pro (2015), ciblant des segments premium. Cependant, le prix élevé de ces modèles a créé un vide pour une tablette abordable. L’iPad de 5e génération répond à cette demande en reprenant le design de l’iPad Air, mais avec des composants mis à jour (puce A9) et un prix de départ réduit (329 $). Positionné comme une option économique, il cible les écoles, les étudiants et les utilisateurs grand public, tout en intégrant le support de l’Apple Pencil pour concurrencer des tablettes comme la Samsung Galaxy Tab.
Lancement
L’iPad de 5e génération est annoncé le 21 mars 2017 via un communiqué de presse et commercialisé le 24 mars 2017 (versions Wi-Fi et Wi-Fi + Cellular). Il est proposé en deux capacités de stockage (32 Go, 128 Go) et deux variantes (Wi-Fi uniquement ou Wi-Fi + Cellular avec 4G LTE). Les options de couleur incluent argent, gris sidéral et or, avec des bordures noires ou blanches. Le prix de départ est de 329 $ (Wi-Fi, 32 Go) à 559 $ (Wi-Fi + Cellular, 128 Go), le rendant plus abordable que l’iPad Air 2.
Caractéristiques techniques
Design
- Dimensions : 240 x 169,5 x 7,5 mm (identique à l’iPad Air).
- Poids : 469 g (Wi-Fi), 478 g (Wi-Fi + Cellular).
- Matériaux : Boîtier en aluminium avec dos plat, bordures noires ou blanches autour de l’écran, finitions argent, gris sidéral ou or.
- Boutons : Bouton d’accueil physique avec Touch ID, bouton d’alimentation, contrôle du volume.
Écran
- Taille : 9,7 pouces.
- Résolution : 2048 x 1536 pixels (264 ppi, écran Retina).
- Technologie : Écran LCD IPS multi-touch, verre résistant aux rayures, revêtement oléophobique.
- Caractéristiques : Luminosité maximale de 500 nits, sans True Tone ni ProMotion.
Processeur
- Puce : Apple A9 (1,85 GHz, double cœur, architecture 64 bits).
- GPU : PowerVR GT7600 (hexa-cœur).
- RAM : 2 Go.
- Performance : Jusqu’à 1,8x plus rapide que l’iPad 4 (A6X), optimisé pour les applications iOS et le multitâche.
Stockage
- Capacités : 32 Go, 128 Go (flash, non extensible).
- Connectivité : Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac, double bande), 4G LTE (sur certains modèles, avec A-GPS).
Ports et connectivité
- Port : Connecteur Lightning.
- Autres : Bluetooth 4.2, jack 3,5 mm, haut-parleurs stéréo, microphone.
- Cellular : Supporte les réseaux 4G LTE (bandes multiples), UMTS/HSDPA/HSUPA sur les modèles compatibles.
Caméras
- Caméra arrière : 8 MP (iSight, 3264 x 2448 pixels), autofocus, enregistrement vidéo 1080p à 30 fps, stabilisation vidéo.
- Caméra avant : 1,2 MP (FaceTime HD, 1280 x 720 pixels), enregistrement vidéo 720p.
- Caractéristiques : Caméra arrière améliorée par rapport à l’iPad 4 (5 MP), adaptée pour la photographie, les appels vidéo (FaceTime) et la réalité augmentée de base.
Batterie
- Capacité : Batterie lithium-polymère 32,4 Wh.
- Autonomie : Jusqu’à 10 heures (navigation Wi-Fi, vidéo, musique), 9 heures en 4G.
- Recharge : Via le connecteur Lightning (adaptateur 10 W).
Logiciel
- Système d’exploitation : Livré avec iOS 10.2, mis à jour jusqu’à iPadOS 15.7.2 (dernier support en 2022).
- Fonctionnalités : Multitâche (Split View, Slide Over), Siri, FaceTime HD, Safari, Mail, Photos, iBooks, App Store, support Apple Pencil (1re génération).
- Limitations : Pas de support pour Apple Pencil 2, Magic Keyboard, ou iPadOS 16+.
Accessoires
- Apple Pencil : Support de l’Apple Pencil (1re génération) pour la prise de notes et le dessin.
- Clavier : Compatible avec les claviers Bluetooth, mais pas de Smart Connector pour les claviers Apple officiels.
- Smart Cover : Couverture magnétique en polyuréthane ou cuir, compatible avec les modèles précédents.
- Autres : Adaptateurs Lightning vers VGA/HDMI pour la connexion à des écrans externes.
Impact et réception
Impact culturel
L’iPad de 5e génération a démocratisé l’accès à l’iPad grâce à son prix réduit, renforçant son adoption dans l’éducation et parmi les utilisateurs grand public. Le support de l’Apple Pencil (1re génération) a élargi son attrait pour les étudiants et les créateurs débutants, permettant la prise de notes et le dessin numérique à moindre coût. Il a maintenu la domination d’Apple sur le marché des tablettes face à des concurrents comme la Samsung Galaxy Tab et les tablettes Windows, tout en consolidant l’écosystème iOS avec l’App Store.
Utilisation
- Consommation de médias : Lecture de livres électroniques (iBooks), visionnage de vidéos (YouTube, Apple TV+), navigation web (Safari).
- Éducation : Applications éducatives, manuels numériques, prise de notes avec l’Apple Pencil.
- Communication : Appels vidéo via FaceTime HD, courriels, réseaux sociaux.
- Productivité légère : Traitement de texte, tableurs, présentations (Pages, Numbers, Keynote).
- Jeux : Jeux optimisés pour l’écran Retina et la puce A9 (Clash of Clans, Monument Valley).
Réception
L’iPad de 5e génération a été salué pour :
- Prix abordable : À partir de 329 $, le plus abordable des iPad récents à l’époque.
- Performance : Puce A9 offrant des performances fluides pour les applications iOS.
- Apple Pencil : Support de l’Apple Pencil, rendant la création accessible à un public plus large.
- Fiabilité : Design robuste et autonomie solide.
Critiques :
- Design daté : Reprise du design de l’iPad Air (2013), avec des bordures épaisses comparées à l’iPad Pro.
- Écran : Absence de True Tone, ProMotion, ou lamination complète (présents sur l’iPad Pro).
- Accessoires limités : Pas de Smart Connector pour les claviers Apple officiels.
- Stockage de base : 32 Go jugé limité pour certains usages.
Ventes
Apple a vendu environ 10 millions d’iPad de 5e génération en 2017, bénéficiant de son prix attractif et de son adoption massive dans les écoles. Il est resté en vente jusqu’en 2018, remplacé par l’iPad de 6e génération.
Héritage
L’iPad de 5e génération a joué un rôle clé en rendant la technologie iPad plus accessible, notamment dans l’éducation grâce à son prix réduit et au support de l’Apple Pencil. Son design, bien que daté, était robuste et fiable, et sa puce A9 offrait des performances solides pour l’époque. En août 2025, l’iPad 5 est considéré comme un appareil rétro, utilisé dans des contextes éducatifs à faible budget ou par des collectionneurs, mais il est limité par son dernier support logiciel (iPadOS 15.7.2) et son incompatibilité avec les applications modernes et iPadOS 16+. Il a pavé la voie pour les iPad standards ultérieurs, qui ont continué à cibler l’éducation et le grand public.