Apple Watch Series 5: Difference between revisions
From The French Apple Wiki
Jump to navigationJump to search
Replaced content with "Allé grandissez un peut" Tags: Replaced Reverted |
m Reverted edit by 195.238.124.47 (talk) to last revision by Mxt Tag: Rollback |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
= Apple Watch Series 5 = | |||
== Présentation == | |||
L'Apple Watch Series 5 a été dévoilée lors de l'événement « By Innovation Only » d'Apple le 10 septembre 2019. Sortie le 20 septembre 2019, elle succède à l'Apple Watch Series 4 et introduit des nouveautés telles que l'écran toujours allumé et une boussole intégrée. Disponible en versions GPS et GPS + Cellular, elle est proposée en tailles de boîtier de 40 mm et 44 mm. | |||
== Identifiants == | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" rowspan="1" |Type de produit | |||
! colspan="1" rowspan="1" |Configuration de la carte | |||
! colspan="1" rowspan="1" |Taille | |||
! colspan="1" rowspan="1" |Connectivité | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |Watch5,1 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |N144sAP | |||
| colspan="1" rowspan="1" |40 mm | |||
| colspan="1" rowspan="1" |Wi-Fi | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |Watch5,2 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |N144bAP | |||
| colspan="1" rowspan="1" |44 mm | |||
| colspan="1" rowspan="1" |Wi-Fi | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |Watch5,3 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |N146sAP | |||
| colspan="1" rowspan="1" |40 mm | |||
| colspan="1" rowspan="1" |Cellulaire | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |Watch5,4 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |N146bAP | |||
| colspan="1" rowspan="1" |44 mm | |||
| colspan="1" rowspan="1" |Cellulaire | |||
|} | |||
== Processeur == | |||
* '''Puce''' : Apple S5 (basée sur le T8006 de la Series 4), processeur 64 bits double cœur. | |||
* '''Nouveautés''' : Intègre un magnétomètre (boussole) pour une navigation améliorée. | |||
* '''Connectivité''' : Module GPS intégré et puce LTE sur les modèles cellulaires. | |||
== Caractéristiques principales == | |||
=== Affichage === | |||
* '''Type''' : Écran Retina LTPO OLED avec technologie Force Touch, toujours allumé (Always-On Display). | |||
* '''Verre''' : | |||
** Verre Ion-X pour les modèles en aluminium. | |||
** Verre saphir pour les modèles en acier inoxydable et autres éditions premium. | |||
* '''Résolution''' : | |||
** 40 mm : 324 x 394 pixels. | |||
** 44 mm : 368 x 448 pixels. | |||
=== Design et matériaux === | |||
* '''Tailles de boîtier''' : 40 mm et 44 mm. | |||
* '''Matériaux''' : | |||
** Aluminium : Argent, gris sidéral, or. | |||
** Acier inoxydable : Argent, gris sidéral, or. | |||
** Titane : Naturel et noir sidéral. | |||
** Céramique : Blanc (édition premium). | |||
* '''Éditions spéciales''' : | |||
** Nike : Conçue pour les sportifs, avec bracelets et cadrans exclusifs. | |||
** Hermès : Modèles haut de gamme avec bracelets en cuir Hermès. | |||
=== Fonctionnalités === | |||
* '''Boussole''' : Magnétomètre intégré pour une orientation précise et des applications de navigation. | |||
* '''Écran toujours allumé''' : Permet de consulter l'heure et les informations sans lever le poignet. | |||
* '''Santé''' : | |||
** Électrocardiogramme (ECG) dans certains pays. | |||
** Détection des chutes. | |||
** Notifications de fréquence cardiaque anormale. | |||
** Capteur optique et électrique pour la surveillance cardiaque. | |||
* '''Résistance à l'eau''' : Étanche jusqu'à 50 mètres, adaptée à la natation. | |||
* '''Connectivité''' : | |||
** Wi-Fi (802.11b/g/n 2,4 GHz et 5 GHz). | |||
** Bluetooth 5.0. | |||
** GPS et LTE (modèles cellulaires). | |||
=== Performances === | |||
* '''Processeur''' : Puce S5, offrant des performances similaires à la Series 4. | |||
* '''Stockage''' : 32 Go (doublé par rapport à la Series 4). | |||
* '''Système d'exploitation''' : watchOS 6 (évolutif vers des versions ultérieures). | |||
=== Autonomie === | |||
* '''Batterie''' : Jusqu'à 18 heures en usage mixte. | |||
* '''Charge''' : Charge sans fil via un chargeur magnétique. | |||
== Compatibilité == | |||
* Nécessite un iPhone 6s ou ultérieur avec iOS 13 ou version ultérieure. | |||
== Disponibilité == | |||
* '''Date de sortie''' : 20 septembre 2019. | |||
* '''Prix de lancement''' : | |||
** GPS : À partir de 429 € (40 mm) et 459 € (44 mm). | |||
** GPS + Cellular : À partir de 529 € (40 mm) et 559 € (44 mm). | |||
** Modèles Nike et Hermès à des prix supérieurs selon les configurations. | |||
== Fin de production == | |||
La Series 5 a été remplacée par l'Apple Watch Series 6 en septembre 2020 et n'est plus produite par Apple, mais reste disponible via des revendeurs tiers ou le marché de l'occasion. | |||
Latest revision as of 17:33, 16 August 2025
Apple Watch Series 5
[edit | edit source]Présentation
[edit | edit source]L'Apple Watch Series 5 a été dévoilée lors de l'événement « By Innovation Only » d'Apple le 10 septembre 2019. Sortie le 20 septembre 2019, elle succède à l'Apple Watch Series 4 et introduit des nouveautés telles que l'écran toujours allumé et une boussole intégrée. Disponible en versions GPS et GPS + Cellular, elle est proposée en tailles de boîtier de 40 mm et 44 mm.
Identifiants
[edit | edit source]| Type de produit | Configuration de la carte | Taille | Connectivité |
|---|---|---|---|
| Watch5,1 | N144sAP | 40 mm | Wi-Fi |
| Watch5,2 | N144bAP | 44 mm | Wi-Fi |
| Watch5,3 | N146sAP | 40 mm | Cellulaire |
| Watch5,4 | N146bAP | 44 mm | Cellulaire |
Processeur
[edit | edit source]- Puce : Apple S5 (basée sur le T8006 de la Series 4), processeur 64 bits double cœur.
- Nouveautés : Intègre un magnétomètre (boussole) pour une navigation améliorée.
- Connectivité : Module GPS intégré et puce LTE sur les modèles cellulaires.
Caractéristiques principales
[edit | edit source]Affichage
[edit | edit source]- Type : Écran Retina LTPO OLED avec technologie Force Touch, toujours allumé (Always-On Display).
- Verre :
- Verre Ion-X pour les modèles en aluminium.
- Verre saphir pour les modèles en acier inoxydable et autres éditions premium.
- Résolution :
- 40 mm : 324 x 394 pixels.
- 44 mm : 368 x 448 pixels.
Design et matériaux
[edit | edit source]- Tailles de boîtier : 40 mm et 44 mm.
- Matériaux :
- Aluminium : Argent, gris sidéral, or.
- Acier inoxydable : Argent, gris sidéral, or.
- Titane : Naturel et noir sidéral.
- Céramique : Blanc (édition premium).
- Éditions spéciales :
- Nike : Conçue pour les sportifs, avec bracelets et cadrans exclusifs.
- Hermès : Modèles haut de gamme avec bracelets en cuir Hermès.
Fonctionnalités
[edit | edit source]- Boussole : Magnétomètre intégré pour une orientation précise et des applications de navigation.
- Écran toujours allumé : Permet de consulter l'heure et les informations sans lever le poignet.
- Santé :
- Électrocardiogramme (ECG) dans certains pays.
- Détection des chutes.
- Notifications de fréquence cardiaque anormale.
- Capteur optique et électrique pour la surveillance cardiaque.
- Résistance à l'eau : Étanche jusqu'à 50 mètres, adaptée à la natation.
- Connectivité :
- Wi-Fi (802.11b/g/n 2,4 GHz et 5 GHz).
- Bluetooth 5.0.
- GPS et LTE (modèles cellulaires).
Performances
[edit | edit source]- Processeur : Puce S5, offrant des performances similaires à la Series 4.
- Stockage : 32 Go (doublé par rapport à la Series 4).
- Système d'exploitation : watchOS 6 (évolutif vers des versions ultérieures).
Autonomie
[edit | edit source]- Batterie : Jusqu'à 18 heures en usage mixte.
- Charge : Charge sans fil via un chargeur magnétique.
Compatibilité
[edit | edit source]- Nécessite un iPhone 6s ou ultérieur avec iOS 13 ou version ultérieure.
Disponibilité
[edit | edit source]- Date de sortie : 20 septembre 2019.
- Prix de lancement :
- GPS : À partir de 429 € (40 mm) et 459 € (44 mm).
- GPS + Cellular : À partir de 529 € (40 mm) et 559 € (44 mm).
- Modèles Nike et Hermès à des prix supérieurs selon les configurations.
Fin de production
[edit | edit source]La Series 5 a été remplacée par l'Apple Watch Series 6 en septembre 2020 et n'est plus produite par Apple, mais reste disponible via des revendeurs tiers ou le marché de l'occasion.