IPad (2e génération): Difference between revisions
Blanked the page Tags: Blanking Reverted Visual edit |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Ipad-KID.jpg|thumb]] | |||
[[File:Ipad 2.png|thumb]] | |||
= iPad (2e génération) = | |||
L’'''iPad de 2e génération''', communément appelé '''iPad 2''', est une tablette tactile conçue, développée et commercialisée par '''[[Apple Inc]].''', lancée le 11 mars 2011 aux États-Unis (mars/avril 2011 à l’international). Successeur de l’iPad de 1re génération (2010), l’iPad 2 introduit des améliorations significatives, notamment un design plus fin, des caméras avant et arrière, et un processeur plus puissant, tout en conservant l’écran 9,7 pouces et l’interface tactile multi-touch. Présenté par '''[[Steve Jobs]]''' comme une évolution majeure, l’iPad 2 consolide la position de l’iPad comme leader du marché des tablettes. | |||
== Historique == | |||
=== Contexte === | |||
L’iPad de 1re génération (2010) a créé une nouvelle catégorie d’appareils, mais il était critiqué pour l’absence de caméras, sa RAM limitée (256 Mo) et son poids relativement élevé. L’iPad 2 répond à ces critiques en offrant un design plus léger, des capacités vidéo (FaceTime) et des performances accrues, tout en restant compatible avec l’écosystème '''iOS''' et l’App Store. Annoncé le 2 mars 2011 lors d’un événement Apple à San Francisco, l’iPad 2 vise à renforcer l’attrait de la tablette pour le grand public, l’éducation et les usages multimédias. | |||
=== Lancement === | |||
L’iPad 2 est commercialisé le 11 mars 2011 (version Wi-Fi et Wi-Fi + 3G) aux États-Unis, suivi par une sortie internationale en mars et avril 2011. Il est proposé en trois capacités de stockage (16 Go, 32 Go, 64 Go) et deux variantes (Wi-Fi uniquement ou Wi-Fi + 3G), avec des options de couleur (bordures noires ou blanches). Le prix de départ est de 499 $ (Wi-Fi, 16 Go) à 829 $ (Wi-Fi + 3G, 64 Go), identique à l’iPad original, maintenant son positionnement abordable. | |||
== Caractéristiques techniques == | |||
=== Design === | |||
* '''Dimensions''' : 241,2 x 185,7 x 8,8 mm (30 % plus fin que l’iPad 1re génération). | |||
* '''Poids''' : 601 g (Wi-Fi), 613 g (Wi-Fi + 3G), soit environ 15 % plus léger que l’iPad original. | |||
* '''Matériaux''' : Boîtier en aluminium avec dos plat, bordures noires ou blanches autour de l’écran, finition argent. | |||
* '''Boutons''' : Bouton d’accueil physique, bouton d’alimentation, contrôle du volume, interrupteur de verrouillage d’orientation. | |||
=== Écran === | |||
* '''Taille''' : 9,7 pouces. | |||
* '''Résolution''' : 1024 x 768 pixels (132 ppi). | |||
* '''Technologie''' : Écran LCD IPS multi-touch, verre résistant aux rayures, revêtement oléophobique. | |||
* '''Caractéristiques''' : Luminosité maximale de 400 nits, identique à l’iPad 1re génération, sans Retina, True Tone ou ProMotion. | |||
=== Processeur === | |||
* '''Puce''' : Apple A5 (1 GHz, double cœur, architecture ARM Cortex-A9). | |||
* '''GPU''' : PowerVR SGX543MP2 (double cœur). | |||
* '''RAM''' : 512 Mo (deux fois plus que l’iPad 1re génération). | |||
* '''Performance''' : Jusqu’à 2x plus rapide que l’iPad original pour les applications et les jeux, avec un support limité du multitâche. | |||
=== Stockage === | |||
* '''Capacités''' : 16 Go, 32 Go, 64 Go (flash, non extensible). | |||
* '''Connectivité''' : Wi-Fi (802.11a/b/g/n), 3G (sur certains modèles, avec A-GPS). | |||
=== Ports et connectivité === | |||
* '''Port''' : Connecteur Dock 30 broches. | |||
* '''Autres''' : Bluetooth 2.1 + EDR, jack 3,5 mm, haut-parleur mono, microphone. | |||
* '''3G''' : Supporte les réseaux UMTS/HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) sur les modèles compatibles. | |||
=== Caméras === | |||
* '''Caméra arrière''' : 0,7 MP (960 x 720 pixels), enregistrement vidéo 720p à 30 fps. | |||
* '''Caméra avant''' : VGA (640 x 480 pixels), pour FaceTime et selfies de basse qualité. | |||
* '''Caractéristiques''' : Premières caméras sur un iPad, adaptées pour les appels vidéo (FaceTime) et la capture multimédia de base. | |||
=== Batterie === | |||
* '''Capacité''' : Batterie lithium-polymère 25 Wh. | |||
* '''Autonomie''' : Jusqu’à 10 heures (navigation Wi-Fi, vidéo, musique), similaire à l’iPad 1re génération. | |||
* '''Recharge''' : Via le connecteur Dock 30 broches (adaptateur 10 W). | |||
=== Logiciel === | |||
* '''Système d’exploitation''' : Livré avec '''iOS 4.3''', mis à jour jusqu’à '''iOS 9.3.5''' (dernier support en 2016). | |||
* '''Fonctionnalités''' : Multitâche limité, FaceTime, Safari, Mail, Photos, iBooks, App Store, introduction de l’application '''FaceTime''' pour les appels vidéo. | |||
* '''Limitations''' : Pas de support pour Siri, Apple Pencil, ou les applications modernes post-iOS 9. | |||
=== Accessoires === | |||
* '''Smart Cover''' : Introduite avec l’iPad 2, une couverture magnétique en polyuréthane ou cuir, se fixant sur le côté pour protéger l’écran et activer/désactiver l’appareil. | |||
* '''Clavier''' : Compatible avec le Dock Clavier Apple et les claviers Bluetooth. | |||
* '''Autres''' : Adaptateurs VGA et HDMI pour la connexion à des écrans externes, support du mirroring vidéo. | |||
== Impact et réception == | |||
=== Impact culturel === | |||
L’iPad 2 a renforcé la domination d’Apple sur le marché des tablettes, popularisant davantage l’usage des tablettes pour la consommation de médias, l’éducation et la productivité légère. L’ajout des caméras a permis l’intégration de '''FaceTime''', rendant les appels vidéo accessibles au grand public. La '''Smart Cover''' est devenue un accessoire emblématique, influençant le design des accessoires pour tablettes. L’iPad 2 a continué à inspirer des concurrents comme la '''Samsung Galaxy Tab''' et a consolidé l’iPad comme une référence culturelle. | |||
=== Utilisation === | |||
* '''Consommation de médias''' : Lecture de livres électroniques (iBooks), visionnage de vidéos (YouTube, iTunes), navigation web (Safari). | |||
* '''Communication''' : Appels vidéo via FaceTime, courriels, réseaux sociaux. | |||
* '''Éducation''' : Adoption dans les écoles pour les applications éducatives et les manuels numériques. | |||
* '''Jeux''' : Jeux optimisés pour l’écran tactile et le processeur A5 (Angry Birds, Infinity Blade). | |||
=== Réception === | |||
L’iPad 2 a été salué pour : | |||
* '''Design''' : Plus fin et léger que l’iPad original, avec un look élégant. | |||
* '''Caméras''' : Introduction de FaceTime et de la capture vidéo, répondant à une critique majeure de l’iPad 1re génération. | |||
* '''Performance''' : Puce A5 offrant des performances jusqu’à 2x plus rapides. | |||
* '''Smart Cover''' : Accessoire innovant, améliorant l’expérience utilisateur. | |||
Critiques : | |||
* '''Écran''' : Absence d’écran Retina, conservant la résolution de 1024x768. | |||
* '''Caméras''' : Qualité médiocre (0,7 MP arrière, VGA avant) par rapport aux standards modernes. | |||
* '''RAM''' : 512 Mo, encore limité pour le multitâche intensif. | |||
* '''Connectivité''' : Connecteur Dock 30 broches propriétaire, pas d’USB standard. | |||
=== Ventes === | |||
Apple a vendu plus de 15 millions d’iPad 2 en 2011, dépassant les ventes de l’iPad original. Sa disponibilité prolongée (jusqu’en 2014) et son prix réduit après le lancement de l’iPad 3 ont contribué à son succès commercial, avec environ 100 millions d’unités vendues au total. | |||
== Héritage == | |||
L’iPad 2 a marqué une étape clé dans l’évolution de l’iPad, introduisant des fonctionnalités essentielles comme les caméras et un design plus fin, tout en restant abordable. Il a été vendu jusqu’en 2014, bien après le lancement de l’iPad 3 (2012), grâce à sa popularité dans l’éducation et les marchés émergents. En août 2025, l’iPad 2 est considéré comme un appareil rétro, utilisé par les collectionneurs ou dans des contextes à faible budget, mais il n’est plus compatible avec les applications modernes ou '''iPadOS''' (limité à iOS 9.3.5). Son design et la Smart Cover ont influencé les générations suivantes d’iPad, et il reste un symbole de l’innovation d’Apple dans les années 2010. | |||
== Références == | |||
* Apple Inc. (2011). « Introducing iPad 2 ». [Apple Event, March 2011]. | |||
* The Verge. « iPad 2: Thinner, Lighter, Faster ». [March 2011]. | |||
* Macworld. « iPad 2 Review: A Major Step Forward ». [March 2011]. | |||
* Ars Technica. « The iPad 2’s Legacy in Tablets ». [2015]. | |||
* CNET. « Apple iPad 2 Review ». [March 2011]. | |||
Latest revision as of 18:23, 16 August 2025

iPad (2e génération)
[edit | edit source]L’iPad de 2e génération, communément appelé iPad 2, est une tablette tactile conçue, développée et commercialisée par Apple Inc., lancée le 11 mars 2011 aux États-Unis (mars/avril 2011 à l’international). Successeur de l’iPad de 1re génération (2010), l’iPad 2 introduit des améliorations significatives, notamment un design plus fin, des caméras avant et arrière, et un processeur plus puissant, tout en conservant l’écran 9,7 pouces et l’interface tactile multi-touch. Présenté par Steve Jobs comme une évolution majeure, l’iPad 2 consolide la position de l’iPad comme leader du marché des tablettes.
Historique
[edit | edit source]Contexte
[edit | edit source]L’iPad de 1re génération (2010) a créé une nouvelle catégorie d’appareils, mais il était critiqué pour l’absence de caméras, sa RAM limitée (256 Mo) et son poids relativement élevé. L’iPad 2 répond à ces critiques en offrant un design plus léger, des capacités vidéo (FaceTime) et des performances accrues, tout en restant compatible avec l’écosystème iOS et l’App Store. Annoncé le 2 mars 2011 lors d’un événement Apple à San Francisco, l’iPad 2 vise à renforcer l’attrait de la tablette pour le grand public, l’éducation et les usages multimédias.
Lancement
[edit | edit source]L’iPad 2 est commercialisé le 11 mars 2011 (version Wi-Fi et Wi-Fi + 3G) aux États-Unis, suivi par une sortie internationale en mars et avril 2011. Il est proposé en trois capacités de stockage (16 Go, 32 Go, 64 Go) et deux variantes (Wi-Fi uniquement ou Wi-Fi + 3G), avec des options de couleur (bordures noires ou blanches). Le prix de départ est de 499 $ (Wi-Fi, 16 Go) à 829 $ (Wi-Fi + 3G, 64 Go), identique à l’iPad original, maintenant son positionnement abordable.
Caractéristiques techniques
[edit | edit source]Design
[edit | edit source]- Dimensions : 241,2 x 185,7 x 8,8 mm (30 % plus fin que l’iPad 1re génération).
- Poids : 601 g (Wi-Fi), 613 g (Wi-Fi + 3G), soit environ 15 % plus léger que l’iPad original.
- Matériaux : Boîtier en aluminium avec dos plat, bordures noires ou blanches autour de l’écran, finition argent.
- Boutons : Bouton d’accueil physique, bouton d’alimentation, contrôle du volume, interrupteur de verrouillage d’orientation.
Écran
[edit | edit source]- Taille : 9,7 pouces.
- Résolution : 1024 x 768 pixels (132 ppi).
- Technologie : Écran LCD IPS multi-touch, verre résistant aux rayures, revêtement oléophobique.
- Caractéristiques : Luminosité maximale de 400 nits, identique à l’iPad 1re génération, sans Retina, True Tone ou ProMotion.
Processeur
[edit | edit source]- Puce : Apple A5 (1 GHz, double cœur, architecture ARM Cortex-A9).
- GPU : PowerVR SGX543MP2 (double cœur).
- RAM : 512 Mo (deux fois plus que l’iPad 1re génération).
- Performance : Jusqu’à 2x plus rapide que l’iPad original pour les applications et les jeux, avec un support limité du multitâche.
Stockage
[edit | edit source]- Capacités : 16 Go, 32 Go, 64 Go (flash, non extensible).
- Connectivité : Wi-Fi (802.11a/b/g/n), 3G (sur certains modèles, avec A-GPS).
Ports et connectivité
[edit | edit source]- Port : Connecteur Dock 30 broches.
- Autres : Bluetooth 2.1 + EDR, jack 3,5 mm, haut-parleur mono, microphone.
- 3G : Supporte les réseaux UMTS/HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) sur les modèles compatibles.
Caméras
[edit | edit source]- Caméra arrière : 0,7 MP (960 x 720 pixels), enregistrement vidéo 720p à 30 fps.
- Caméra avant : VGA (640 x 480 pixels), pour FaceTime et selfies de basse qualité.
- Caractéristiques : Premières caméras sur un iPad, adaptées pour les appels vidéo (FaceTime) et la capture multimédia de base.
Batterie
[edit | edit source]- Capacité : Batterie lithium-polymère 25 Wh.
- Autonomie : Jusqu’à 10 heures (navigation Wi-Fi, vidéo, musique), similaire à l’iPad 1re génération.
- Recharge : Via le connecteur Dock 30 broches (adaptateur 10 W).
Logiciel
[edit | edit source]- Système d’exploitation : Livré avec iOS 4.3, mis à jour jusqu’à iOS 9.3.5 (dernier support en 2016).
- Fonctionnalités : Multitâche limité, FaceTime, Safari, Mail, Photos, iBooks, App Store, introduction de l’application FaceTime pour les appels vidéo.
- Limitations : Pas de support pour Siri, Apple Pencil, ou les applications modernes post-iOS 9.
Accessoires
[edit | edit source]- Smart Cover : Introduite avec l’iPad 2, une couverture magnétique en polyuréthane ou cuir, se fixant sur le côté pour protéger l’écran et activer/désactiver l’appareil.
- Clavier : Compatible avec le Dock Clavier Apple et les claviers Bluetooth.
- Autres : Adaptateurs VGA et HDMI pour la connexion à des écrans externes, support du mirroring vidéo.
Impact et réception
[edit | edit source]Impact culturel
[edit | edit source]L’iPad 2 a renforcé la domination d’Apple sur le marché des tablettes, popularisant davantage l’usage des tablettes pour la consommation de médias, l’éducation et la productivité légère. L’ajout des caméras a permis l’intégration de FaceTime, rendant les appels vidéo accessibles au grand public. La Smart Cover est devenue un accessoire emblématique, influençant le design des accessoires pour tablettes. L’iPad 2 a continué à inspirer des concurrents comme la Samsung Galaxy Tab et a consolidé l’iPad comme une référence culturelle.
Utilisation
[edit | edit source]- Consommation de médias : Lecture de livres électroniques (iBooks), visionnage de vidéos (YouTube, iTunes), navigation web (Safari).
- Communication : Appels vidéo via FaceTime, courriels, réseaux sociaux.
- Éducation : Adoption dans les écoles pour les applications éducatives et les manuels numériques.
- Jeux : Jeux optimisés pour l’écran tactile et le processeur A5 (Angry Birds, Infinity Blade).
Réception
[edit | edit source]L’iPad 2 a été salué pour :
- Design : Plus fin et léger que l’iPad original, avec un look élégant.
- Caméras : Introduction de FaceTime et de la capture vidéo, répondant à une critique majeure de l’iPad 1re génération.
- Performance : Puce A5 offrant des performances jusqu’à 2x plus rapides.
- Smart Cover : Accessoire innovant, améliorant l’expérience utilisateur.
Critiques :
- Écran : Absence d’écran Retina, conservant la résolution de 1024x768.
- Caméras : Qualité médiocre (0,7 MP arrière, VGA avant) par rapport aux standards modernes.
- RAM : 512 Mo, encore limité pour le multitâche intensif.
- Connectivité : Connecteur Dock 30 broches propriétaire, pas d’USB standard.
Ventes
[edit | edit source]Apple a vendu plus de 15 millions d’iPad 2 en 2011, dépassant les ventes de l’iPad original. Sa disponibilité prolongée (jusqu’en 2014) et son prix réduit après le lancement de l’iPad 3 ont contribué à son succès commercial, avec environ 100 millions d’unités vendues au total.
Héritage
[edit | edit source]L’iPad 2 a marqué une étape clé dans l’évolution de l’iPad, introduisant des fonctionnalités essentielles comme les caméras et un design plus fin, tout en restant abordable. Il a été vendu jusqu’en 2014, bien après le lancement de l’iPad 3 (2012), grâce à sa popularité dans l’éducation et les marchés émergents. En août 2025, l’iPad 2 est considéré comme un appareil rétro, utilisé par les collectionneurs ou dans des contextes à faible budget, mais il n’est plus compatible avec les applications modernes ou iPadOS (limité à iOS 9.3.5). Son design et la Smart Cover ont influencé les générations suivantes d’iPad, et il reste un symbole de l’innovation d’Apple dans les années 2010.
Références
[edit | edit source]- Apple Inc. (2011). « Introducing iPad 2 ». [Apple Event, March 2011].
- The Verge. « iPad 2: Thinner, Lighter, Faster ». [March 2011].
- Macworld. « iPad 2 Review: A Major Step Forward ». [March 2011].
- Ars Technica. « The iPad 2’s Legacy in Tablets ». [2015].
- CNET. « Apple iPad 2 Review ». [March 2011].